Tables tout usage

344,00 $ - 713,00 $

Choix de couleurs

COULEURS POUR DESSUS

  • Érable (MA)


  • Gris Spectrum (SG)


  • Amande (AC)


  • Chêne (OA)

  •      
    Cerisier (CE)
         
COULEURS POUR STRUCTURE

  • Champignon (MU)


  • Gris Martelé (HA)


  • Gris pâle (LG)


  • Noir Lustré (GB)

.PATTES ET STRUCTURE :

  • Pattes: 3.1 cm (1 1/4") carrées;
  • Structure en J: 6.4 cm (2 1/2");
  • Coins renforcés;
  • Patins intérieurs de plastique;
  • Fini de poudre hybride;
  • Hauteurs disponibles: 56 à 76 cm (22" à 30") par tranche de 2.5cm (1").

DESSUS :

  • Fini laminé.

Garantie de 5 ans

RÉFÉRENCE DESCRIPTION DIMENSIONS (L x P) COULEURS POUR DESSUS COULEURS POUR STRUCTURE PRIX  
TU-3024 Table rectangulaire 76,2 x 60,9 cm (30" x 24") 344,00 $
TU-3624 Table rectangulaire 91,5 x 60,9 cm (36" x 24") 365,00 $
TU-4824 Table rectangulaire 121,9 x 60,9 cm (48" x 24") 399,60 $
TU-4830 Table rectangulaire 121,9 x 76,2 cm (48" x 30") 477,00 $
TU-6024 Table rectangulaire 152,4 x 60,9 cm (60" x 24") 479,00 $
TU-6030 Table rectangulaire 152,4 x 76,2 cm (60" x 30") 503,50 $
TU-6036 Table rectangulaire 152,4 x 91,5 cm (60" x 36") 532,00 $
TU-7236 Table rectangulaire 182,8 x 91,5 cm (72" x 36") 648,00 $
TC-303 Table carrée 76,2 x 76,2 cm (30" x 30") 366,00 $
TC-363 Table carrée 91,5 x 91,5 cm (36" x 36") 431,00 $
TG-936 Table ronde 91,5 cm (36") 414,00 $
TG-948 Table ronde 121,9 cm (48") 537,00 $
TG-960 Table ronde 152,4 cm (60") 713,00 $
TF-782 Table demi-cercle 121,9 x 60,9 cm (48" x 24") 408,00 $
TF-760 Table demi-cercle 152,4 x 76,2 cm (60" x 30") 496,00 $
TT-839 Table trapézoïdale 121,9 x 60,9 x 60,9 x 60,9 cm (48" x 24" x 24" x 24") 412,00 $
TT-874 Table trapézoïdale 152,4 x 76,2 x 76,2 x 76,2 cm (60" x 30" x 30" x 30") 499,00 $
Retour à la liste »