Tables tout usage

284,60 $ - 577,50 $

Choix de couleurs

COULEURS POUR DESSUS

  • Érable (MA)


  • Gris Spectrum (SG)


  • Amande (AC)


  • Chêne (OA)


  • Cerisier (CE)

COULEURS POUR STRUCTURE

  • Champignon (MU)


  • Gris Martelé (HA)


  • Gris pâle (LG)


  • Noir Lustré (GB)

.PATTES ET STRUCTURE :

  • Pattes: 3.1 cm (1 1/4") carrées;
  • Structure en J: 6.4 cm (2 1/2");
  • Coins renforcés;
  • Patins intérieurs de plastique;
  • Fini de poudre hybride;
  • Hauteurs disponibles: 56 à 76 cm (22" à 30") par tranche de 2.5cm (1").

DESSUS :

  • Fini laminé.

Garantie de 5 ans

RÉFÉRENCE DESCRIPTION DIMENSIONS (L x P) COULEURS POUR DESSUS COULEURS POUR STRUCTURE PRIX  
TU-3024 Table rectangulaire 76,2 x 60,9 cm (30" x 24") 284,60 $
TU-3624 Table rectangulaire 91,5 x 60,9 cm (36" x 24") 324,50 $
TU-4824 Table rectangulaire 121,9 x 60,9 cm (48" x 24") 329,20 $
TU-4830 Table rectangulaire 121,9 x 76,2 cm (48" x 30") 416,60 $
TU-6024 Table rectangulaire 152,4 x 60,9 cm (60" x 24") 396,20 $
TU-6030 Table rectangulaire 152,4 x 76,2 cm (60" x 30") 410,10 $
TU-6036 Table rectangulaire 152,4 x 91,5 cm (60" x 36") 474,30 $
TU-7236 Table rectangulaire 182,8 x 91,5 cm (72" x 36") 530,10 $
TC-303 Table carrée 76,2 x 76,2 cm (30" x 30") 292,00 $
TC-363 Table carrée 91,5 x 91,5 cm (36" x 36") 356,20 $
TG-936 Table ronde 91,5 cm (36") 333,90 $
TG-948 Table ronde 121,9 cm (48") 447,30 $
TG-960 Table ronde 152,4 cm (60") 577,50 $
TF-782 Table demi-cercle 121,9 x 60,9 cm (48" x 24") 332,90 $
TF-760 Table demi-cercle 152,4 x 76,2 cm (60" x 30") 403,60 $
TT-839 Table trapézoïdale 121,9 x 60,9 x 60,9 x 60,9 cm (48" x 24" x 24" x 24") 334,80 $
TT-874 Table trapézoïdale 152,4 x 76,2 x 76,2 x 76,2 cm (60" x 30" x 30" x 30") 403,60 $
Retour à la liste »